01.02.2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус | Квартира | Лицевой счет | Услуга | Входящее сальдо | Тариф | Расход | Начислено с учетом | К оплате | Исходящее сальдо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 1 | 178193 | Холодное водоснабжение (6) | 828.76 | 155.49 | 5.33 | 828.76 | 1,657.52 | 1,657.52 | |
| 2 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 1 | 178193 | Водоотведение (7) | 526.48 | 65.81 | 8.00 | 526.48 | 1,052.96 | 1,052.96 | |
| 3 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 1 | 178193 | Центральное отопление | 4,423.34 | 1,888.26 | 2.34 | 4,423.34 | 8,846.68 | 8,846.68 | |
| 4 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 1 | 178193 | Горячее водоснабжение | 216.03 | 80.91 | 2.67 | 216.03 | 432.06 | 432.06 | |
| 5 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | Холодное водоснабжение (6) | 2,033.44 | 155.49 | 6.57 | 1,021.26 | 1,022.49 | 1,022.49 | |
| 6 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | Водоотведение (7) | 1,590.20 | 65.81 | 14.53 | 956.35 | 957.31 | 957.31 | |
| 7 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | Центральное отопление | 5,519.60 | 1,888.26 | 2.98 | 5,623.05 | 5,626.37 | 5,626.37 | |
| 8 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | Горячее водоснабжение | 897.87 | 80.91 | 7.96 | 644.37 | 644.91 | 644.91 | |
| 9 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | п\к Холодная вода | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | owner | 12/02/2026 02:42 | owner | 12/02/2026 02:42 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 3 | 178195 | Холодное водоснабжение (6) | 972.37 | 155.49 | 19.70 | 3,063.77 | 3,102.51 | 3,102.51 | |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус | Квартира | Лицевой счет | Услуга | Входящее сальдо | Тариф | Расход | Начислено с учетом | К оплате | Исходящее сальдо |
[wpdataZZnWwZnW+zj)uZz'}z·Vtable id=2]