1.11.2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус | Квартира | Лицевой счет | Услуга | Входящее сальдо | Тариф | Расход | Начислено | К оплате | Исходящее сальдо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 1 | 178193 | Холодное водоснабжение (6) | 611.46 | 152.89 | 7.67 | 1,172.67 | 1,172.64 | 1,172.64 | |
| 2 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 1 | 178193 | Водоотведение (7) | 388.20 | 64.71 | 9.67 | 625.75 | 625.73 | 625.73 | |
| 3 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 1 | 178193 | Центральное отопление | 4,348.97 | 1,856.69 | 2.34 | 4,349.39 | 4,349.18 | 4,349.18 | |
| 4 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 1 | 178193 | Горячее водоснабжение | 159.10 | 79.56 | 2.00 | 159.12 | 159.11 | 159.11 | |
| 5 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | Холодное водоснабжение (6) | 2,614.24 | 152.89 | 6.57 | 1,004.18 | 3,618.42 | 3,618.42 | |
| 6 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | Водоотведение (7) | 2,444.87 | 64.71 | 14.53 | 940.37 | 3,385.24 | 3,385.24 | |
| 7 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | Центральное отопление | 14,371.05 | 1,856.69 | 2.98 | 5,529.04 | 19,900.09 | 19,900.09 | |
| 8 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | Горячее водоснабжение | 993.26 | 79.56 | 7.96 | 633.62 | 1,626.88 | 1,626.88 | |
| 9 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | ПЕНИ | 72,735.30 | 131.16 | 1.00 | 131.16 | 72,866.46 | 72,866.46 | |
| 10 | owner | 13/11/2025 02:55 | owner | 13/11/2025 02:55 | КАНГАЛАССЫ МКР | ПЕР ОКТЯБРЬСКИЙ | 10 | 2 | 178194 | п\к Холодная вода | 1,307.08 | 152.89 | 3.28 | 502.09 | 1,809.17 | 1,809.17 | |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус | Квартира | Лицевой счет | Услуга | Входящее сальдо | Тариф | Расход | Начислено | К оплате | Исходящее сальдо |
Таблица wpDataTable с заданным ID не найдена!